![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
|
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | graph | files | GOA1km ROMS-SWAN 1-Hourly V-Grid History Output |
| I M | background
|
|
|
| gom1km1hourROMSSWANV |
| Row Type | Variable Name | Attribute Name | Data Type | Value |
|---|---|---|---|---|
| attribute | NC_GLOBAL | _NCProperties | String | version=2,netcdf=4.9.2,hdf5=1.14.5 |
| attribute | NC_GLOBAL | ana_file | String | ROMS/Functionals/ana_btflux.h |
| attribute | NC_GLOBAL | bry_file_01 | String | /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2000.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2001.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2002.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2003.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2004.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2005.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2006.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2007.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2008.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2009.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2010.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2011.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2012.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2013.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2014.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2015.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2016.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2017.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2018.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2019.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2020.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2021.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2022.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2023.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2024.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2025.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_uvts_bry_2026.nc |
| attribute | NC_GLOBAL | cdm_data_type | String | Grid |
| attribute | NC_GLOBAL | clm_file_01 | String | /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2000.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2001.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2002.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2003.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2004.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2005.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2006.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2007.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2008.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2009.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2010.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2011.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2012.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2013.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2014.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2015.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2016.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2017.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2018.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2019.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2020.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2021.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2022.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2023.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2024.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2025.nc, /work/you3/Data/GOM_1km/GOM1km_smallGRD_ts_clm_2026.nc |
| attribute | NC_GLOBAL | code_dir | String | /ddnA/project/zxue/you3/COAWST_ver3.8_20240909_oxygen_carbon |
| attribute | NC_GLOBAL | compiler_command | String | /home/packages/compilers/intel/mpi/2021.5.1/bin/mpiifort |
| attribute | NC_GLOBAL | compiler_flags | String | -fp-model precise -fc=ifort -heap-arrays -ip -O3 -traceback -assume byterecl -I/project/zxue/you3/COAWST_ver3.8_20240909_oxygen_carbon/SWAN/build/mod -I/project/zxue/you3/COAWST_ver3.8_20240909_oxygen_carbon/Lib/MCT/include |
| attribute | NC_GLOBAL | compiler_system | String | ifort |
| attribute | NC_GLOBAL | Conventions | String | CF-1.10, SGRID-0.3, COARDS, ACDD-1.3 |
| attribute | NC_GLOBAL | CPP_options | String | GOM1km_ROMS_SWAN_Sediment, ADD_FSOBC, ADD_M2OBC, ANA_BSFLUX, ANA_BTFLUX, ASSUMED_SHAPE, BOUNDARY_ALLREDUCE, BULK_FLUXES, COLLECT_ALLGATHER, CURVGRID, DIFF_GRID, DJ_GRADPS, DOUBLE_PRECISION, EMINUSP, LIMIT_BSTRESS, INLINE_2DIO, KANTHA_CLAYSON, MASKING, MCT_LIB, MIX_GEO_TS, MIX_GEO_UV, MPI, MY25_MIXING, NONLINEAR, NONLIN_EOS, NO_WRITE_GRID, N2S2_HORAVG, PERFECT_RESTART, POWER_LAW, PROFILE, K_GSCHEME, RADIATION_2D, REDUCE_ALLREDUCE, RI_SPLINES, !RST_SINGLE, SALINITY, SOLVE3D, SPLINES_VDIFF, SPLINES_VVISC, SSH_TIDES, SWAN_COUPLING, TS_DIF2, UV_ADV, UV_COR, UV_U3HADVECTION, UV_C4VADVECTION, UV_QDRAG, UV_TIDES, UV_VIS2, VAR_RHO_2D, VISC_GRID, WAVES_OCEAN, WET_DRY |
| attribute | NC_GLOBAL | cpu | String | x86_64 |
| attribute | NC_GLOBAL | creator_name | String | Yanda Ou (you3@lsu.edu) from LSU Coupled Ocean Modeling Group |
| attribute | NC_GLOBAL | creator_type | String | group |
| attribute | NC_GLOBAL | creator_url | String | https://faculty.lsu.edu/zxue/; https://www.cct.lsu.edu![]() |
| attribute | NC_GLOBAL | file | String | /work/you3/output/GOM_1km/exp9_7_MissDelta/ocean_his_01524.nc |
| attribute | NC_GLOBAL | format | String | netCDF-3 64bit offset file |
| attribute | NC_GLOBAL | frc_file_01 | String | /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/lw_19930101_20101231_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/lw_2011_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/lw_2012_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/lw_2013_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/lw_2014_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/lw_2015_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/lw_2016_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/lw_2017_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/lw_2018_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/lw_2019_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/lw_2020_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/lw_2021_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/lw_2022_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/lw_2023_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/lw_2024_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/lw_2025_ver3.7.nc |
| attribute | NC_GLOBAL | frc_file_02 | String | /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Pair_19930101_20101231_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Pair_2011_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Pair_2012_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Pair_2013_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Pair_2014_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Pair_2015_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Pair_2016_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Pair_2017_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Pair_2018_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Pair_2019_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Pair_2020_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Pair_2021_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Pair_2022_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Pair_2023_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Pair_2024_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Pair_2025_ver3.7.nc |
| attribute | NC_GLOBAL | frc_file_03 | String | /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Qair_19930101_20101231_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Qair_2011_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Qair_2012_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Qair_2013_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Qair_2014_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Qair_2015_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Qair_2016_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Qair_2017_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Qair_2018_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Qair_2019_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Qair_2020_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Qair_2021_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Qair_2022_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Qair_2023_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Qair_2024_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Qair_2025_ver3.7.nc |
| attribute | NC_GLOBAL | frc_file_04 | String | /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/rain_19930101_20101231_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/rain_2011_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/rain_2012_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/rain_2013_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/rain_2014_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/rain_2015_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/rain_2016_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/rain_2017_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/rain_2018_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/rain_2019_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/rain_2020_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/rain_2021_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/rain_2022_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/rain_2023_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/rain_2024_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/rain_2025_ver3.7.nc |
| attribute | NC_GLOBAL | frc_file_05 | String | /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/sw_19930101_20101231_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/sw_2011_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/sw_2012_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/sw_2013_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/sw_2014_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/sw_2015_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/sw_2016_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/sw_2017_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/sw_2018_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/sw_2019_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/sw_2020_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/sw_2021_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/sw_2022_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/sw_2023_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/sw_2024_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/sw_2025_ver3.7.nc |
| attribute | NC_GLOBAL | frc_file_06 | String | /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Tair_19930101_20101231_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Tair_2011_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Tair_2012_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Tair_2013_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Tair_2014_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Tair_2015_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Tair_2016_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Tair_2017_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Tair_2018_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Tair_2019_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Tair_2020_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Tair_2021_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Tair_2022_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Tair_2023_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Tair_2024_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/Tair_2025_ver3.7.nc |
| attribute | NC_GLOBAL | frc_file_07 | String | /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/UVwind_19930101_20101231_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/UVwind_2011_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/UVwind_2012_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/UVwind_2013_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/UVwind_2014_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/UVwind_2015_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/UVwind_2016_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/UVwind_2017_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/UVwind_2018_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/UVwind_2019_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/UVwind_2020_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/UVwind_2021_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/UVwind_2022_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/UVwind_2023_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/UVwind_2024_ver3.7.nc, /project/zxue/you3/Data/CFSR_forcing/UVwind_2025_ver3.7.nc |
| attribute | NC_GLOBAL | grd_file | String | /project/zxue/you3/GOM_1km/input_file/grd/GOM_1km_version7.nc |
| attribute | NC_GLOBAL | header_dir | String | /work/you3/GOM_1km/exp9_7_MissDelta |
| attribute | NC_GLOBAL | header_file | String | gom1km_roms_swan.h |
| attribute | NC_GLOBAL | his_base | String | /work/you3/output/GOM_1km/exp9_7_MissDelta/ocean_his |
| attribute | NC_GLOBAL | history | String | Mon Aug 3 03:59:01 2026: ncatted -O -a formula_terms,s_rho,d,, /data/MissDelta/LSU_GOM1km/ROMS_SWAN_1hourly_20240601_20251101_v/ocean_his_01524_v.nc.tmp.201009 Mon Aug 3 03:59:01 2026: ncatted -O -a long_name,eta_v,o,c,V-grid eta index -a units,eta_v,o,c,1 -a axis,eta_v,o,c,Y -a long_name,xi_v,o,c,V-grid xi index -a units,xi_v,o,c,1 -a axis,xi_v,o,c,X /data/MissDelta/LSU_GOM1km/ROMS_SWAN_1hourly_20240601_20251101_v/ocean_his_01524_v.nc.tmp.201009 Mon Aug 3 03:58:33 2026: ncap2 -O -s eta_v[$eta_v]=array(0,1,$eta_v); xi_v[$xi_v]=array(0,1,$xi_v); /data/MissDelta/LSU_GOM1km/ROMS_SWAN_1hourly_20240601_20251101_v/ocean_his_01524_v.nc.tmp.201009 /data/MissDelta/LSU_GOM1km/ROMS_SWAN_1hourly_20240601_20251101_v/ocean_his_01524_v.nc.tmp.201009 Mon Aug 3 03:58:33 2026: ncks -A -v lon_v,lat_v,mask_v /data/MissDelta/LSU_GOM1km/grid/GOM_1km_version7.nc /data/MissDelta/LSU_GOM1km/ROMS_SWAN_1hourly_20240601_20251101_v/ocean_his_01524_v.nc.tmp.201009 Mon Aug 3 03:58:05 2026: ncks -O -C -4 -L 1 -v ocean_time,s_rho,Cs_r,hc,Vtransform,Vstretching,theta_s,theta_b,Tcline,v /data/MissDelta/LSU_GOM1km/ROMS_SWAN_1hourly_20240601_20251101/ocean_his_01524_compress.nc /data/MissDelta/LSU_GOM1km/ROMS_SWAN_1hourly_20240601_20251101_v/ocean_his_01524_v.nc.tmp.201009 Wed Jul 29 06:29:55 2026: ncks -4 -L 1 -O /work/you3/output/GOM_1km/exp9_7_MissDelta/ocean_his_01524.nc /work/you3/output/GOM_1km/exp9_7_MissDelta/ROMS_SWAN_compress/ocean_his_01524_compress.nc ROMS/TOMS, Version 4.1, Saturday - July 25, 2026 - 4:46:22 PM |
| attribute | NC_GLOBAL | history_of_appended_files | String | Mon Aug 3 03:58:33 2026: Appended file /data/MissDelta/LSU_GOM1km/grid/GOM_1km_version7.nc had following "history" attribute: Created by create_roms_netcdf_grid_file, on 16-Dec-2019 11:29:01 |
| attribute | NC_GLOBAL | infoUrl | String | https://faculty.lsu.edu/zxue/; https://www.cct.lsu.edu![]() |
| attribute | NC_GLOBAL | ini_file | String | /work/you3/output/GOM_1km/exp9_7_MissDelta/ROMS_SWAN_compress/ocean_rst_20250601_compress.nc |
| attribute | NC_GLOBAL | institution | String | LSU Center for Computation & Technology; LSU Department of Oceanography & Coastal Sciences |
| attribute | NC_GLOBAL | keywords | String | currents velocity v component, GOA1km, Gulf of America, hourly, Mississippi Delta, ROMS, SWAN, V grid |
| attribute | NC_GLOBAL | keywords_vocabulary | String | GCMD Science Keywords |
| attribute | NC_GLOBAL | license | String | The data may be used and redistributed for free but is not intended for legal use, since it may contain inaccuracies. Neither the data Contributor, ERD, NOAA, nor the United States Government, nor any of their employees or contractors, makes any warranty, express or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, or assumes any legal liability for the accuracy, completeness, or usefulness, of this information. |
| attribute | NC_GLOBAL | NCO | String | netCDF Operators version 5.3.3 (Homepage = http://nco.sf.net , Code = https://github.com/nco/nco , Citation = 10.1016/j.envsoft.2008.03.004) |
| attribute | NC_GLOBAL | NLM_LBC | String | EDGE: WEST SOUTH EAST NORTH zeta: Clo Cha Cha Clo ubar: Clo Fla Fla Clo vbar: Clo Fla Fla Clo u: Clo RadNud RadNud Clo v: Clo RadNud RadNud Clo temp: Clo RadNud RadNud Clo salt: Clo RadNud RadNud Clo tke: Clo Gra Gra Clo |
| attribute | NC_GLOBAL | NLM_TADV | String | ADVECTION: HORIZONTAL VERTICAL temp: MPDATA MPDATA salt: MPDATA MPDATA |
| attribute | NC_GLOBAL | nud_file | String | /project/zxue/you3/GOM_1km/input_file/nudge/GOM_1km_TS_nudge_smallGRD.nc |
| attribute | NC_GLOBAL | os | String | Linux |
| attribute | NC_GLOBAL | river_file | String | /project/zxue/you3/GOM_1km/input_file/river/GOM1km_river_20000101_20260101_updateMississippiRatio.nc |
| attribute | NC_GLOBAL | rst_file | String | /work/you3/output/GOM_1km/exp9_7_MissDelta/ocean_rst.nc |
| attribute | NC_GLOBAL | sourceUrl | String | (local files) |
| attribute | NC_GLOBAL | standard_name_vocabulary | String | CF Standard Name Table v70 |
| attribute | NC_GLOBAL | summary | String | This dataset provides 1-hourly V-grid ROMS-SWAN history output (June 1, 2024 - November 1, 2025) by the LSU Gulf of America 1km (GOA1km) regional ocean model over the entire GoA domain. Variables include the v-momentum component, longitude, latitude, and land/water mask on the native curvilinear V grid. |
| attribute | NC_GLOBAL | svn_rev | String | 1151 |
| attribute | NC_GLOBAL | svn_url | String | https://www.myroms.org/svn/src/trunk![]() |
| attribute | NC_GLOBAL | tide_file | String | /project/zxue/you3/GOM_1km/input_file/tide_forc/GOM1km_tide_20231001.nc |
| attribute | NC_GLOBAL | tiling | String | 032x032 |
| attribute | NC_GLOBAL | time_coverage_end | String | 2025-11-01T00:00:00Z |
| attribute | NC_GLOBAL | time_coverage_start | String | 2024-06-01T01:00:00Z |
| attribute | NC_GLOBAL | title | String | GOA1km ROMS-SWAN 1-Hourly V-Grid History Output |
| attribute | NC_GLOBAL | type | String | ROMS/TOMS history file |
| attribute | NC_GLOBAL | var_info | String | /project/zxue/you3/varinfo_file/varinfo_ver3.8_oxy_carb.yaml |
| dimension | time | double | nValues=12432, evenlySpaced=true, averageSpacing=1h 0m 0s | |
| attribute | time | _ChunkSizes | uint | 512 |
| attribute | time | _CoordinateAxisType | String | Time |
| attribute | time | actual_range | double | 1.7172036E9, 1.7619552E9 |
| attribute | time | axis | String | T |
| attribute | time | calendar | String | proleptic_gregorian |
| attribute | time | field | String | time |
| attribute | time | ioos_category | String | Time |
| attribute | time | long_name | String | Time |
| attribute | time | standard_name | String | time |
| attribute | time | time_origin | String | 01-JAN-1970 00:00:00 |
| attribute | time | units | String | seconds since 1970-01-01T00:00:00Z |
| dimension | s_rho | double | nValues=18, evenlySpaced=true, averageSpacing=0.05555555555555555 | |
| attribute | s_rho | _ChunkSizes | uint | 18 |
| attribute | s_rho | actual_range | double | -0.9722222222222222, -0.027777777777777776 |
| attribute | s_rho | ioos_category | String | Location |
| attribute | s_rho | long_name | String | S-coordinate at RHO-points |
| attribute | s_rho | positive | String | up |
| attribute | s_rho | standard_name | String | ocean_s_coordinate_g2 |
| attribute | s_rho | units | String | 1 |
| attribute | s_rho | valid_max | double | 0.0 |
| attribute | s_rho | valid_min | double | -1.0 |
| dimension | eta_v | int | nValues=1798, evenlySpaced=true, averageSpacing=1.0 | |
| attribute | eta_v | actual_range | int | 0, 1797 |
| attribute | eta_v | axis | String | Y |
| attribute | eta_v | ioos_category | String | Location |
| attribute | eta_v | long_name | String | V-grid eta index |
| attribute | eta_v | units | String | 1 |
| dimension | xi_v | int | nValues=1709, evenlySpaced=true, averageSpacing=1.0 | |
| attribute | xi_v | actual_range | int | 0, 1708 |
| attribute | xi_v | axis | String | X |
| attribute | xi_v | ioos_category | String | Location |
| attribute | xi_v | long_name | String | V-grid xi index |
| attribute | xi_v | units | String | 1 |
| variable | v | float | time, s_rho, eta_v, xi_v | |
| attribute | v | _ChunkSizes | uint | 1, 18, 1798, 1709 |
| attribute | v | _FillValue | float | 1.0E37 |
| attribute | v | cell_methods | String | ocean_time: point |
| attribute | v | field | String | v-velocity |
| attribute | v | grid | String | grid |
| attribute | v | ioos_category | String | Currents |
| attribute | v | location | String | edge2 |
| attribute | v | long_name | String | V-Momentum Component |
| attribute | v | standard_name | String | sea_water_y_velocity |
| attribute | v | time | String | ocean_time |
| attribute | v | units | String | meter second-1 |
| variable | lon_v | double | time, s_rho, eta_v, xi_v | |
| attribute | lon_v | _ChunkSizes | uint | 1798, 1709 |
| attribute | lon_v | ioos_category | String | Location |
| attribute | lon_v | long_name | String | Longitude of V-points |
| attribute | lon_v | standard_name | String | longitude |
| attribute | lon_v | units | String | degrees_east |
| variable | lat_v | double | time, s_rho, eta_v, xi_v | |
| attribute | lat_v | _ChunkSizes | uint | 1798, 1709 |
| attribute | lat_v | ioos_category | String | Location |
| attribute | lat_v | long_name | String | Latitude of V-points |
| attribute | lat_v | standard_name | String | latitude |
| attribute | lat_v | units | String | degrees_north |
| variable | mask_v | double | time, s_rho, eta_v, xi_v | |
| attribute | mask_v | _ChunkSizes | uint | 1798, 1709 |
| attribute | mask_v | flag_meanings | String | land water |
| attribute | mask_v | flag_values | double | 0.0, 1.0 |
| attribute | mask_v | ioos_category | String | Quality |
| attribute | mask_v | long_name | String | Mask on V-points |
| attribute | mask_v | option_0 | String | land |
| attribute | mask_v | option_1 | String | water |
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.